後継品は光源仕様変更に伴い、性能/器具仕様が変わる可能性があります。
比較表より内容のご確認よろしくお願い致します。

検索品番 後継品
品番 ERD6274SC ERD6274SD
定価 \13,000 \13,000
埋込深さ 81 10423mm 増

調光 明るさタイプ 品番 器具光束 消費電力 lm/W
900TYPE ERD6274SC_RX360NA ERD6274SD_RX360NA 849 952 13% ↑ 15.1 14.2 6% ↓ 56.2 67.0
600TYPE ERD6274SC_RX361NA ERD6274SD_RX361NA 658 739 13% ↑ 11.2 10.1 10% ↓ 58.7 73.1
900TYPE ERD6274SC_FX391NA ERD6274SD_FX391NA 849 952 13% ↑ 15.0 15.0 56.6 63.4
600TYPE ERD6274SC_FX392NA ERD6274SD_FX392NA 658 739 13% ↑ 10.4 10.4 63.2 71.0
900TYPE ERD6274SC_RX367NA ERD6274SD_RX367NA 849 952 13% ↑ 14.4 14.4 58.9 66.1
600TYPE ERD6274SC_RX368NA ERD6274SD_RX368NA 658 739 13% ↑ 10.4 10.4 63.2 71.0
900TYPE ERD6274SC_RX408N ERD6274SD_RX408NA 849 952 13% ↑ 14.8 14.8 57.3 64.3
600TYPE ERD6274SC_RX409N ERD6274SD_RX409NA 658 739 13% ↑ 10.5 10.5 62.6 70.3

※定格光束や外形のほか、配光角や調光方式などに差異がある場合があります。
 新旧製品について、製品詳細情報・仕様図・取扱説明書等を必ずご確認お願いいたします。